Skip To Main Content

Missouri S&T Athletics

scoreboard

The Official Website of the Missouri S&T Miners Missouri S&T Miners

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (13-12, 3-8)

Overall Team Statistics
Statistic Missouri S&T Opponents
Attack
Kills 1108 1148
Errors 465 529
Attempts 3380 3357
Percent .190 .184
Kills Per Set 12.0 12.5
Set
Assists 1038 1089
Assists Per Set 11.3 11.8
Ball Handling Errors 16 12
Serve
Aces 157 119
Errors 186 127
Aces Per Set 1.7 1.3
Receptions
Errors 119 158
Errors Per Set 1.3 1.7
Defense
Digs 1371 1502
Digs Per Set 14.9 16.3
Blocking
Solo 32 34
Assists 390 300
Errors 28 27
Blocks 227.0 184.0
Blocks Per Set 2.5 2.0

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Weiler, Adelyn 92 25 0 21.0 0.23 1 0.01 4 22 -.136 82 0.89 20 0.22 31
3 Roberts, Anaya 11 5 0 9.5 0.86 7 0.64 2 23 .217 0 0.00 0 0.00 0
4 Schoenberger, Addie 88 25 0 177.0 2.01 144 1.64 48 459 .209 5 0.06 0 0.00 0
5 Plunkett, Chelsea 89 25 0 31.0 0.35 1 0.01 1 13 .000 14 0.16 30 0.34 20
6 Brady, Kaitlyn 92 25 12 17.0 0.18 3 0.03 3 22 .000 442 4.80 14 0.15 47
9 Hunter, Grae 17 8 3 44.5 2.62 37 2.18 28 128 .070 0 0.00 3 0.18 4
10 Patton, Avery 21 10 1 37.0 1.76 30 1.43 20 97 .103 0 0.00 5 0.24 2
11 Miller, Maggie 92 25 13 44.0 0.48 7 0.08 5 62 .032 470 5.11 37 0.40 26
12 Wilke, Danielle 88 25 25 273.5 3.11 239 2.72 98 667 .211 4 0.05 0 0.00 0
13 Massey, Reese 2 2 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
14 Svendsen, Peyton 1 1 0 1.0 1.00 1 1.00 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 0
15 Decker, Elly 75 21 21 236.0 3.15 190 2.53 111 595 .133 10 0.13 33 0.44 38
18 Ozdemir, Selin 84 25 25 216.0 2.57 195 2.32 75 626 .192 6 0.07 2 0.02 4
19 Kimball, Parker 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
21 Zipprich, Kate 90 25 25 199.5 2.22 131 1.46 41 341 .264 2 0.02 13 0.14 13
22 Smith, Madison 90 25 25 185.0 2.06 122 1.36 29 324 .287 3 0.03 0 0.00 0
Total 92 25 1,492.0 16.22 1108 12.04 465 3380 .190 1038 11.28 157 1.71 186
Opponents 92 25 1,451.0 15.77 1148 12.48 529 3357 .184 1089 11.84 119 1.29 127

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Weiler, Adelyn 92 476 5.17 23 453 .949 0.25 0 0 0 0.00 0 0
3 Roberts, Anaya 11 1 0.09 0 0 .000 0.00 0 5 5.0 0.45 1 0
4 Schoenberger, Addie 88 37 0.42 1 3 .667 0.01 4 58 62.0 0.70 9 1
5 Plunkett, Chelsea 89 188 2.11 7 375 .981 0.08 0 0 0 0.00 0 0
6 Brady, Kaitlyn 92 149 1.62 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 2
9 Hunter, Grae 17 28 1.65 14 113 .876 0.82 0 9 9.0 0.53 1 3
10 Patton, Avery 21 14 0.67 4 43 .907 0.19 1 2 3.0 0.14 0 0
11 Miller, Maggie 92 163 1.77 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
12 Wilke, Danielle 88 27 0.31 0 2 1.000 0.00 1 67 68.0 0.77 2 2
13 Massey, Reese 2 1 0.50 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
14 Svendsen, Peyton 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Decker, Elly 75 170 2.27 29 470 .938 0.39 1 24 25.0 0.33 1 0
18 Ozdemir, Selin 84 54 0.64 17 341 .950 0.20 3 32 35.0 0.42 2 2
19 Kimball, Parker 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
21 Zipprich, Kate 90 46 0.51 1 6 .833 0.01 11 89 100.0 1.11 7 3
22 Smith, Madison 90 17 0.19 0 8 1.000 0.00 11 104 115.0 1.28 5 2
Total 92 1371 14.90 119 1820 .935 1.29 32 390 227.0 2.47 28 16
Opponents 92 1502 16.33 158 1764 .910 1.72 34 300 184.0 2.00 27 12

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
2 Weiler, Adelyn 41 11 0 6.0 0.15 0 0.00 3 12 -.250 34 0.83 6 0.15 17
3 Roberts, Anaya 5 2 0 6.5 1.30 5 1.00 0 15 .333 0 0.00 0 0.00 0
4 Schoenberger, Addie 41 11 0 71.0 1.73 54 1.32 21 210 .157 1 0.02 0 0.00 0
5 Plunkett, Chelsea 41 11 0 10.0 0.24 0 0.00 0 5 .000 4 0.10 10 0.24 9
6 Brady, Kaitlyn 41 11 1 7.0 0.17 1 0.02 1 12 .000 154 3.76 6 0.15 14
9 Hunter, Grae 15 6 3 41.0 2.73 34 2.27 27 123 .057 0 0.00 3 0.20 4
10 Patton, Avery 7 4 1 10.0 1.43 10 1.43 6 33 .121 0 0.00 0 0.00 0
11 Miller, Maggie 41 11 10 16.0 0.39 2 0.05 3 29 -.034 228 5.56 14 0.34 13
12 Wilke, Danielle 37 11 11 94.0 2.54 80 2.16 46 275 .124 3 0.08 0 0.00 0
14 Svendsen, Peyton 1 1 0 1.0 1.00 1 1.00 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 0
15 Decker, Elly 24 7 7 79.5 3.31 64 2.67 39 197 .127 4 0.17 10 0.42 11
18 Ozdemir, Selin 40 11 11 95.5 2.39 86 2.15 35 306 .167 3 0.08 0 0.00 1
21 Zipprich, Kate 41 11 11 92.5 2.26 58 1.41 14 147 .299 2 0.05 4 0.10 4
22 Smith, Madison 41 11 11 96.0 2.34 67 1.63 15 186 .280 2 0.05 0 0.00 0
Total 41 11 626.0 15.27 462 11.27 210 1551 .162 435 10.61 53 1.29 73
Opponents 41 11 712.0 17.37 574 14.00 232 1566 .218 547 13.34 57 1.39 52

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
2 Weiler, Adelyn 41 218 5.32 11 212 .948 0.27 0 0 0 0.00 0 0
3 Roberts, Anaya 5 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 3 3.0 0.60 1 0
4 Schoenberger, Addie 41 12 0.29 1 2 .500 0.02 2 30 32.0 0.78 5 1
5 Plunkett, Chelsea 41 85 2.07 3 189 .984 0.07 0 0 0 0.00 0 0
6 Brady, Kaitlyn 41 59 1.44 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 2
9 Hunter, Grae 15 28 1.87 14 111 .874 0.93 0 8 8.0 0.53 1 3
10 Patton, Avery 7 5 0.71 3 26 .885 0.43 0 0 0 0.00 0 0
11 Miller, Maggie 41 78 1.90 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 1
12 Wilke, Danielle 37 10 0.27 0 2 1.000 0.00 1 26 27.0 0.73 0 1
14 Svendsen, Peyton 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
15 Decker, Elly 24 50 2.08 3 139 .978 0.13 0 11 11.0 0.46 0 0
18 Ozdemir, Selin 40 24 0.60 9 183 .951 0.23 1 17 18.0 0.45 1 2
21 Zipprich, Kate 41 23 0.56 1 4 .750 0.02 7 47 54.0 1.32 4 3
22 Smith, Madison 41 10 0.24 0 7 1.000 0.00 5 48 53.0 1.29 2 2
Total 41 602 14.68 57 876 .935 1.39 16 190 111.0 2.71 14 15
Opponents 41 716 17.46 54 750 .928 1.32 10 142 81.0 1.98 8 10

Match-By-Match

Missouri S&T

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Northeastern St. W 3 34 11 83 .277 31 6 7 1 37 0 8 2 4 0 44.0
8/28/2026 at Mo. Southern St. W 5 69 21 185 .259 66 9 8 5 81 0 18 1 9 0 87.0
8/29/2026 vs Southeastern Okla. W 5 57 27 176 .170 54 8 9 4 80 0 32 1 16 1 81.0
8/29/2026 vs Northwestern Okla. W 3 37 21 110 .145 33 18 9 4 36 2 10 0 7 0 62.0
9/04/2026 at Ouachita Baptist L 4 40 23 128 .133 39 4 10 8 54 0 14 0 7 0 51.0
9/04/2026 vs Tex. A&M Int'l W 4 44 24 142 .141 39 10 10 6 52 3 10 2 8 0 62.0
9/05/2026 vs Ark.-Pine Bluff W 3 44 19 127 .197 38 9 10 1 49 0 8 0 4 0 57.0
9/05/2026 vs Mississippi Christian L 5 53 29 169 .142 52 4 11 6 61 3 10 4 8 0 65.0
9/11/2026 vs Union (TN) W 3 41 6 93 .376 39 7 6 7 32 2 16 0 10 0 58.0
9/12/2026 vs Southern Ark. L 3 44 18 149 .174 42 4 6 7 69 1 10 2 6 0 54.0
9/12/2026 at Harding L 3 36 20 126 .127 33 2 2 4 68 0 18 1 9 0 47.0
9/18/2026 Truman St. L 3 29 16 106 .123 29 3 6 5 35 0 10 2 5 3 37.0
9/19/2026 Upper Iowa L 3 31 11 117 .171 30 3 6 7 43 1 10 1 6 1 40.0
9/26/2026 Maryville (MO) L 5 53 23 180 .167 46 6 10 4 70 1 24 2 13 2 72.0
10/02/2026 at Lewis W 4 47 18 191 .152 44 5 8 5 69 6 8 1 10 1 62.0
10/03/2026 at UIndy L 3 27 20 99 .071 26 3 5 0 25 0 8 1 4 0 34.0
10/09/2026 McKendree W 4 46 19 118 .229 39 10 7 2 42 2 14 0 9 0 65.0
10/10/2026 Mo.-St. Louis L 3 32 14 115 .157 32 8 4 3 40 2 20 3 12 1 52.0
10/16/2026 vs Ky. Wesleyan W 4 58 13 139 .324 53 9 6 6 68 0 22 1 11 0 78.0
10/16/2026 vs Purdue Northwest W 3 41 10 102 .304 40 6 8 0 41 3 18 0 12 0 59.0
10/17/2026 vs Roosevelt W 3 48 13 100 .350 44 8 11 3 41 2 6 0 5 0 61.0
10/23/2026 at William Jewell L 4 48 21 145 .186 46 2 12 10 56 0 24 1 12 0 62.0
10/24/2026 at Rockhurst L 3 27 19 105 .076 26 7 2 5 31 1 24 1 13 0 47.0
10/30/2026 Drury L 5 64 32 220 .145 61 5 7 4 109 2 24 0 14 5 83.0
10/31/2026 Southwest Baptist W 4 58 17 155 .265 56 1 6 12 82 1 24 2 13 2 72.0
Missouri S&T 92 1108 465 3380 .190 1038 157 186 119 1371 32 390 28 227.0 16 1,492.0
Opponents 92 1148 529 3357 .184 1089 119 127 158 1502 34 300 27 184.0 12 1,451.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 92
Kills Per Set 12.04
Assists Per Set 11.28
Service Aces Per Set 1.71
Reception Errors Per Set 1.29
Digs Per Set 14.90
Blocks Per Set 2.47
Ball Handling Errors Per Set 0.17
Points Per Set 16.22

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
8/28/2026 vs Northeastern St. L 3 19 25 91 -.066 19 1 4 6 30 0 4 0 2 0 22.0
8/28/2026 Mo. Southern St. L 5 74 24 194 .258 71 5 7 9 87 0 18 0 9 0 88.0
8/29/2026 vs Southeastern Okla. L 5 49 28 180 .117 47 4 11 8 74 3 20 0 13 0 66.0
8/29/2026 vs Northwestern Okla. L 3 16 15 74 .014 15 4 2 18 39 0 10 0 5 0 25.0
9/04/2026 Ouachita Baptist W 4 54 24 151 .199 44 8 11 4 57 3 6 1 6 0 68.0
9/04/2026 vs Tex. A&M Int'l L 4 39 26 127 .102 39 6 5 10 65 4 6 0 7 0 52.0
9/05/2026 vs Ark.-Pine Bluff L 3 28 20 107 .075 27 1 4 9 46 1 10 0 6 0 35.0
9/05/2026 vs Mississippi Christian W 5 57 28 158 .184 55 6 7 4 77 5 16 3 13 1 76.0
9/11/2026 vs Union (TN) L 3 33 21 90 .133 32 7 4 7 35 0 6 1 3 0 43.0
9/12/2026 vs Southern Ark. W 3 45 16 140 .207 43 7 3 4 75 2 8 2 6 0 58.0
9/12/2026 Harding W 3 48 13 137 .255 45 4 6 2 62 1 22 2 12 0 64.0
9/18/2026 at Truman St. W 3 43 9 94 .362 42 5 9 4 47 0 14 0 7 2 55.0
9/19/2026 at Upper Iowa W 3 49 15 114 .298 48 7 6 3 65 0 6 0 3 0 59.0
9/26/2026 at Maryville (MO) W 5 53 23 167 .180 48 4 5 6 83 1 8 0 5 2 62.0
10/02/2026 Lewis L 4 58 31 202 .134 56 5 5 5 87 2 14 0 9 1 72.0
10/03/2026 UIndy W 3 50 11 97 .402 49 0 1 3 43 2 18 0 11 0 61.0
10/09/2026 at McKendree L 4 41 22 115 .165 38 2 7 10 46 1 12 0 7 1 50.0
10/10/2026 at Mo.-St. Louis W 3 51 21 123 .244 48 3 2 8 58 1 4 1 3 0 57.0
10/16/2026 vs Ky. Wesleyan L 4 47 22 145 .172 42 6 2 9 62 1 10 4 6 1 59.0
10/16/2026 vs Purdue Northwest L 3 36 21 107 .140 36 0 6 6 45 1 14 5 8 0 44.0
10/17/2026 vs Roosevelt L 3 29 14 90 .167 27 3 3 8 32 3 8 1 7 0 39.0
10/23/2026 William Jewell W 4 55 26 150 .193 53 10 3 2 69 0 16 3 8 1 73.0
10/24/2026 Rockhurst W 3 49 19 106 .283 48 5 4 7 48 2 12 1 8 0 62.0
10/30/2026 at Drury W 5 69 27 217 .194 64 4 3 5 105 1 24 0 13 2 86.0
10/31/2026 at Southwest Baptist L 4 56 28 181 .155 53 12 7 1 65 0 14 3 7 1 75.0
Opponents 92 1148 529 3357 .184 1089 119 127 158 1502 34 300 27 184.0 12 1,451.0
Missouri S&T 92 1108 465 3380 .190 1038 157 186 119 1371 32 390 28 227.0 16 1,492.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 92
Kills Per Set 12.48
Assists Per Set 11.84
Service Aces Per Set 1.29
Reception Errors Per Set 1.72
Digs Per Set 16.33
Blocks Per Set 2.00
Ball Handling Errors Per Set 0.13
Points Per Set 15.77

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Wilke, Danielle 239
Ozdemir, Selin 195
Decker, Elly 190
Schoenberger, Addie 144
Zipprich, Kate 131
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Miller, Maggie 470
Brady, Kaitlyn 442
Weiler, Adelyn 82
Plunkett, Chelsea 14
Decker, Elly 10
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Miller, Maggie 37
Decker, Elly 33
Plunkett, Chelsea 30
Weiler, Adelyn 20
Brady, Kaitlyn 14
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Weiler, Adelyn 476
Plunkett, Chelsea 188
Decker, Elly 170
Miller, Maggie 163
Brady, Kaitlyn 149
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Smith, Madison 115.0
Zipprich, Kate 100.0
Wilke, Danielle 68.0
Schoenberger, Addie 62.0
Ozdemir, Selin 35.0